BasketballStats247.com



Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers este o echipa de baschet din SUA, care concureaza in competitii precum NBA, NBA Las Vegas Liga de vara, NBA Sacramento Liga de vara. Mai jos, poti vedea ultimele statistici ale echipei, informatii profil, goluri marcate, meciuri jucate in competitii de baschet variate, statistici legate de componenta echipei si rezultate istorice.

Nume Los Angeles Lakers
infiintat -
Tara SUA
Website Adauga Website
Website Fani Adauga Website
 
NBA, SUA Total Acasa Deplasare
Rang 5
Meciuri Jucate 73 38 35
Castigat 35 19 16
Pierdut 38 19 19
Procent 0,48 0,5 0,46
Record 35-38 19-19 16-19
Medie Puncte Pentru 114,95 115,11 114,77
Medie Puncte Impotriva 116,32 113,45 119,43
Diferenta -1,37 1,66 -4,66
joi 23.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
122 - 111
Phoenix Suns
lun. 20.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
111 - 105
Orlando Magic
sâm. 18.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
110 - 111
Dallas Mavericks
joi 16.03.2023 NBA Houston Rockets
114 - 110
Los Angeles Lakers
mie. 15.03.2023 NBA New Orleans Pelicans
108 - 123
Los Angeles Lakers
lun. 13.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
108 - 112
New York Knicks
sâm. 11.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
122 - 112
Toronto Raptors
mie. 08.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
112 - 103
Memphis Grizzlies
dum. 05.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
113 - 105
Golden State Warriors
sâm. 04.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
102 - 110
Minnesota Timberwolves
joi 23.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
122 - 111
Phoenix Suns
lun. 20.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
111 - 105
Orlando Magic
sâm. 18.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
110 - 111
Dallas Mavericks
joi 16.03.2023 NBA Houston Rockets
114 - 110
Los Angeles Lakers
mie. 15.03.2023 NBA New Orleans Pelicans
108 - 123
Los Angeles Lakers
lun. 13.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
108 - 112
New York Knicks
sâm. 11.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
122 - 112
Toronto Raptors
mie. 08.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
112 - 103
Memphis Grizzlies
dum. 05.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
113 - 105
Golden State Warriors
sâm. 04.03.2023 NBA Los Angeles Lakers
102 - 110
Minnesota Timberwolves
dum. 17.07.2022 NBA Las Vegas Liga de vara Dallas Mavericks
84 - 95
Los Angeles Lakers
sâm. 16.07.2022 NBA Las Vegas Liga de vara New Orleans Pelicans
94 - 102
Los Angeles Lakers
mie. 13.07.2022 NBA Las Vegas Liga de vara Los Angeles Clippers
72 - 83
Los Angeles Lakers
lun. 11.07.2022 NBA Las Vegas Liga de vara Los Angeles Lakers
86 - 89
Charlotte Hornets
sâm. 09.07.2022 NBA Las Vegas Liga de vara Los Angeles Lakers
84 - 104
Phoenix Suns
joi 05.08.2021 NBA Sacramento Liga de vara Sacramento Kings
74 - 84
Los Angeles Lakers
mie. 04.08.2021 NBA Sacramento Liga de vara Miami Heat
80 - 78
Los Angeles Lakers
NumePozitie MJ MIN PT RECO RECD REC AST INT BLK DEP FP AST/DEP REJ
Anthony Davis PF 46 33.6 5,61 3.4 9.1 12.5 2.5 1.0 2.1 2.3 2.7 1,09
Austin Reaves SG 54 27.8 2,22 0.5 2.4 3.0 2.9 0.6 0.4 1.4 1.6 2,07
Cole Swider F 6 6.7 2,5 0.2 1.0 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 -
D'Angelo Russell PG 10 30.1 17,9 0.5 2.8 3.3 6.4 0.6 0.5 2.0 1.5 3,2
Damian Jones C 22 8.0 1,14 0.8 1.7 2.5 0.2 0.1 0.5 0.4 0.8 0,5
Davon Reed SG 5 4.2 2,4 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.6 -
Dennis Schroder PG 58 30.5 2,19 0.2 2.3 2.5 4.6 0.7 0.1 1.7 2.2 2,71
Jarred Vanderbilt PF 16 25.1 4,75 2.0 5.7 7.7 2.1 1.4 0.3 1.4 2.3 1,5
Juan Toscano-Anderson SF 30 12.2 0,9 0.5 1.6 2.0 0.8 0.3 0.2 0.6 1.5 1,33
Kendrick Nunn G 39 13.5 1,72 0.1 1.3 1.4 0.9 0.3 0.1 0.8 0.9 1,12
LeBron James SF 47 36.1 6,28 1.2 7.2 8.4 6.9 0.9 0.6 3.1 1.7 2,23
Lonnie Walker IV G 51 24.5 2,39 0.3 1.8 2.0 1.2 0.5 0.3 0.9 1.3 1,33
Malik Beasley SG 16 26.5 7,38 0.3 3.4 3.6 1.3 0.9 0.0 1.3 1.4 1
Matt Ryan F 12 10.8 3,25 0.2 1.0 1.2 0.3 0.2 0.0 0.3 1.2 1
Max Christie G 38 13.3 0,89 0.2 1.8 1.9 0.5 0.2 0.2 0.3 0.9 1,67
Mo Bamba C 7 11.6 6,29 1.3 4.0 5.3 0.6 0.1 0.6 1.1 2.4 0,55
Patrick Beverley PG 45 26.9 1,42 0.5 2.6 3.1 2.6 0.9 0.6 0.9 2.8 2,89
Rui Hachimura PF 24 23.3 4,17 1.0 3.5 4.5 0.6 0.3 0.4 0.5 0.8 1,2
Russell Westbrook PG 52 28.7 3,06 1.1 5.0 6.2 7.5 1.0 0.4 3.5 2.3 2,14
Scotty Pippen Jr. G 6 5.3 3,83 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 1
Sterling Brown SF 4 6.0 0 0.8 1.3 2.0 0.5 0.8 0.0 0.0 1.0 -
Thomas Bryant C 41 21.4 2,95 1.6 5.2 6.8 0.7 0.3 0.6 0.7 1.9 1
Troy Brown Jr. SF 66 24.8 1,11 0.9 3.2 4.1 1.2 0.8 0.2 0.7 1.6 1,71
Wenyen Gabriel F 58 15.4 1 1.8 2.5 4.3 0.5 0.4 0.5 0.7 2.2 0,71
#NumePozitieVarstainaltimeGreutateColegiuSalariu
3 Anthony Davis PF 30 6' 10" 253 lbs Kentucky $37,980,720
15 Austin Reaves SG 24 6' 5" 197 lbs Oklahoma $1,563,518
20 Cole Swider F 23 6' 9" 220 lbs Syracuse --
1 D'Angelo Russell PG 27 6' 4" 193 lbs Ohio State $31,377,750
15 Damian Jones C 27 6' 11" 245 lbs Vanderbilt $2,298,385
11 Davon Reed SG 27 6' 5" 206 lbs Miami (FL) $1,902,133
17 Dennis Schroder PG 29 6' 1" 172 lbs -- $1,836,090
2 Jarred Vanderbilt PF 23 6' 8" 214 lbs Kentucky $4,050,000
95 Juan Toscano-Anderson SF 29 6' 6" 209 lbs Marquette $1,836,090
12 Kendrick Nunn G 27 6' 3" 190 lbs Oakland $5,250,000
6 LeBron James SF 38 6' 9" 250 lbs -- $44,474,988
4 Lonnie Walker IV G 24 6' 4" 204 lbs Miami (FL) $6,479,000
5 Malik Beasley SG 26 6' 4" 187 lbs Florida State $15,558,035
37 Matt Ryan F 25 6' 6" 215 lbs Chattanooga $1,836,090
10 Max Christie G 20 6' 5" 190 lbs Michigan State $1,017,781
12 Mo Bamba C 24 7' 0" 231 lbs Texas $10,300,000
21 Patrick Beverley PG 34 6' 2" 180 lbs Arkansas $13,000,000
28 Rui Hachimura PF 25 6' 8" 230 lbs Gonzaga $6,263,188
0 Russell Westbrook PG 34 6' 3" 200 lbs UCLA $47,063,478
14 Scotty Pippen Jr. G 22 6' 2" 170 lbs Vanderbilt --
23 Sterling Brown SF 27 6' 5" 219 lbs SMU $3,000,000
13 Thomas Bryant C 25 6' 10" 248 lbs Indiana $1,836,090
7 Troy Brown Jr. SF 23 6' 6" 215 lbs Oregon $1,836,090
35 Wenyen Gabriel F 25 6' 9" 205 lbs Kentucky $1,878,720
NumeData raportStareDescriere Leziune
LeBron James 26.02.2023 Sidelined Laba piciorului

Pagina de profil pentru Los Angeles Lakers include statistici ale sezonului curent pentru echipa care joacă în liga sa principală, precum și rezultate istorice din competițiile anterioare și ultimele rezultate ale meciurilor. Pentru meciurile viitoare, utilizatorii noștri pot verifica, de asemenea, sfaturi de pariuri gratuite pe Los Angeles Lakers în secțiunea de pronosticuri, împreună cu cotele de pariere oferite de case de pariuri sportive de top.