BasketballStats247.com
favorite sport survey



Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers este o echipa de baschet din SUA, care concureaza in competitii precum NBA, Amicale Club, NBA Las Vegas Liga de vara. Mai jos, poti vedea ultimele statistici ale echipei, informatii profil, goluri marcate, meciuri jucate in competitii de baschet variate, statistici legate de componenta echipei si rezultate istorice.

Nume Philadelphia 76ers
infiintat -
Tara SUA
Website Adauga Website
Website Fani Adauga Website
 
favorite sport survey
NBA, SUA Total Acasa Deplasare
Rang 5
Meciuri Jucate 88 43 45
Castigat 27 14 13
Pierdut 61 29 32
Procent 0,31 0,33 0,29
Record 27-61 14-29 13-32
Medie Puncte Pentru 109,62 110,14 109,13
Medie Puncte Impotriva 115,24 114,53 115,91
Diferenta -5,62 -4,39 -6,78
dum. 13.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
102 - 122
Chicago Bulls
sâm. 12.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
110 - 124
Atlanta Hawks
joi 10.04.2025 NBA Washington Wizards
103 - 122
Philadelphia 76ers
mar. 08.04.2025 NBA Miami Heat
117 - 105
Philadelphia 76ers
dum. 06.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
109 - 114
Minnesota Timberwolves
vin. 04.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
113 - 126
Milwaukee Bucks
mie. 02.04.2025 NBA New York Knicks
105 - 91
Philadelphia 76ers
lun. 31.03.2025 NBA Philadelphia 76ers
109 - 127
Toronto Raptors
dum. 30.03.2025 NBA Philadelphia 76ers
95 - 118
Miami Heat
joi 27.03.2025 NBA Philadelphia 76ers
114 - 119
Washington Wizards
dum. 13.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
102 - 122
Chicago Bulls
sâm. 12.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
110 - 124
Atlanta Hawks
joi 10.04.2025 NBA Washington Wizards
103 - 122
Philadelphia 76ers
mar. 08.04.2025 NBA Miami Heat
117 - 105
Philadelphia 76ers
dum. 06.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
109 - 114
Minnesota Timberwolves
vin. 04.04.2025 NBA Philadelphia 76ers
113 - 126
Milwaukee Bucks
mie. 02.04.2025 NBA New York Knicks
105 - 91
Philadelphia 76ers
lun. 31.03.2025 NBA Philadelphia 76ers
109 - 127
Toronto Raptors
dum. 30.03.2025 NBA Philadelphia 76ers
95 - 118
Miami Heat
joi 27.03.2025 NBA Philadelphia 76ers
114 - 119
Washington Wizards
lun. 07.10.2024 Amicale Club Philadelphia 76ers
139 - 84
New Zealand Breakers
dum. 21.07.2024 NBA Las Vegas Liga de vara Boston Celtics
98 - 103
Philadelphia 76ers
sâm. 20.07.2024 NBA Las Vegas Liga de vara San Antonio Spurs
80 - 96
Philadelphia 76ers
mie. 17.07.2024 NBA Las Vegas Liga de vara Minnesota Timberwolves
90 - 92
Philadelphia 76ers
mar. 16.07.2024 NBA Las Vegas Liga de vara Philadelphia 76ers
95 - 97
Portland Trail Blazers
sâm. 13.07.2024 NBA Las Vegas Liga de vara Philadelphia 76ers
94 - 81
Detroit Pistons
NumePozitie MJ MIN PT RECO RECD REC AST INT BLK DEP FP AST/DEP REJ
Adem Bona C 56 15.0 0,96 1.6 2.6 4.1 0.5 0.4 1.1 1.0 2.1 0,5
Alex Reese F 14 15.3 3,79 0.6 2.7 3.3 0.3 0.7 0.7 0.4 1.5 0,75
Andre Drummond C 40 18.8 1,82 2.7 5.0 7.8 0.9 1.0 0.5 1.4 2.4 0,64
Caleb Martin SF 31 30.4 2,94 1.4 3.0 4.4 2.2 1.1 0.6 1.4 2.0 1,57
Chuma Okeke PF 7 24.4 9,86 2.9 3.3 6.1 1.9 0.7 0.4 0.4 0.7 4,75
Colin Castleton C 4 18.3 8,75 2.8 4.5 7.3 2.5 0.0 0.3 0.0 2.5 -
David Roddy F 3 9.7 20 0.7 2.3 3.0 1.0 0.7 0.0 0.3 0.3 3,33
Eric Gordon SG 39 19.7 1,74 0.2 1.0 1.2 1.7 0.7 0.3 0.7 0.8 2,43
Guerschon Yabusele F 70 27.1 1,57 1.9 3.7 5.6 2.1 0.8 0.3 1.2 2.3 1,75
Jalen Hood-Schifino G 11 21.9 7,27 0.1 1.6 1.7 2.5 0.5 0.5 1.4 1.6 1,79
Jared Butler SG 26 24.1 4,12 0.3 2.1 2.5 4.8 1.0 0.3 1.7 2.0 2,82
Jared McCain G 23 25.7 6,65 0.6 1.9 2.4 2.6 0.7 0.0 1.6 1.6 1,62
Jeff Dowtin Jr. G 40 14.8 1,78 0.3 1.2 1.5 1.9 0.6 0.3 0.4 0.7 4,75
Joel Embiid C 19 30.2 12,53 1.9 6.3 8.2 4.5 0.7 0.9 3.3 2.2 1,36
Justin Edwards F 44 26.3 2,3 1.0 2.3 3.4 1.6 1.0 0.4 1.1 2.2 1,45
Kelly Oubre Jr. SG 60 34.6 2,52 1.6 4.5 6.1 1.8 1.5 0.5 1.3 3.0 1,38
KJ Martin F 24 20.0 2,67 0.9 2.1 3.0 0.8 0.5 0.7 0.5 2.6 1,6
Kyle Lowry PG 35 18.8 1,11 0.3 1.6 1.9 2.7 0.9 0.3 0.6 1.8 4,5
Lester Quinones G 4 4.3 5,75 0.8 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0,3
Lonnie Walker IV G 18 23.1 6,28 0.3 2.6 2.9 2.5 0.5 0.2 1.2 1.2 2,08
Marcus Bagley F 8 21.4 5,75 2.0 3.6 5.6 0.5 0.5 1.1 0.5 1.5 1
Oshae Brissett SF 6 23.7 14,5 1.2 2.5 3.7 0.7 0.7 0.5 1.3 2.3 0,54
Paul George F 41 32.5 3,95 0.6 4.8 5.3 4.3 1.8 0.5 2.6 2.5 1,65
Pete Nance F 7 9.7 3 0.3 1.1 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 1.4 -
Phillip Wheeler F 5 8.8 3,2 0.4 1.2 1.6 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 2
Quentin Grimes SG 27 33.6 8,3 1.1 4.0 5.1 4.6 1.6 0.4 2.8 2.1 1,64
Reggie Jackson PG 31 12.4 1,42 0.3 1.1 1.4 1.5 0.5 0.1 0.5 1.1 3
Ricky Council IV G 71 16.9 1,03 0.7 2.2 2.9 1.3 0.5 0.2 0.7 0.9 1,86
Tyrese Maxey PG 52 37.7 5,06 0.3 3.1 3.3 6.1 1.8 0.4 2.4 2.2 2,54
#NumePozitieVarstainaltimeGreutateColegiuSalariu
30 Adem Bona C 22 6' 10" 235 lbs UCLA $1,157,153
65 Alex Reese F 25 6' 9" 245 lbs Alabama --
1 Andre Drummond C 31 6' 11" 279 lbs UConn $5,000,000
16 Caleb Martin SF 29 6' 5" 205 lbs Nevada $8,149,001
18 Chuma Okeke PF 26 6' 7" 229 lbs Auburn --
18 Colin Castleton C 24 6' 10" 250 lbs Florida --
21 David Roddy F 24 6' 4" 255 lbs Colorado State $2,847,240
23 Eric Gordon SG 36 6' 3" 215 lbs Indiana $3,303,771
28 Guerschon Yabusele F 29 6' 8" 265 lbs -- $2,087,519
17 Jalen Hood-Schifino G 21 6' 5" 210 lbs Indiana $3,879,840
12 Jared Butler SG 24 6' 3" 193 lbs Baylor $745,726
20 Jared McCain G 21 6' 3" 195 lbs Duke $4,032,240
11 Jeff Dowtin Jr. G 27 6' 3" 177 lbs Rhode Island $2,196,970
21 Joel Embiid C 31 7' 0" 280 lbs Kansas $51,415,938
19 Justin Edwards F 21 6' 7" 203 lbs Kentucky $425,619
9 Kelly Oubre Jr. SG 29 6' 8" 203 lbs Kansas $7,983,000
99 KJ Martin F 24 6' 6" 215 lbs -- $7,975,000
7 Kyle Lowry PG 39 6' 0" 196 lbs Villanova $2,087,519
22 Lester Quinones G 24 6' 4" 208 lbs Memphis --
16 Lonnie Walker IV G 26 6' 4" 205 lbs Miami $780,932
35 Marcus Bagley F 23 6' 6" 217 lbs Arizona State --
22 Oshae Brissett SF 26 6' 7" 210 lbs Syracuse --
8 Paul George F 34 6' 8" 220 lbs Fresno State $49,205,800
35 Pete Nance F 25 6' 10" 225 lbs North Carolina --
36 Phillip Wheeler F 22 6' 8" 185 lbs -- --
25 Quentin Grimes SG 24 6' 4" 210 lbs Houston $4,296,615
00 Reggie Jackson PG 34 6' 2" 208 lbs Boston College $2,087,519
14 Ricky Council IV G 23 6' 6" 207 lbs Arkansas $1,891,857
0 Tyrese Maxey PG 24 6' 2" 200 lbs Kentucky $35,147,000
NumeData raportStareDescriere Leziune
Andre Drummond 22.04.2025 Sidelined toe - expected to be out until at least oct 1
Eric Gordon 18.04.2025 wrist game time decision
Guerschon Yabusele 22.04.2025 Sidelined knee - expected to be out until at least oct 1
Jared McCain 18.04.2025 knee game time decision
Joel Embiid 22.04.2025 knee game time decision
Justin Edwards 22.04.2025 Sidelined ribs - expected to be out until at least oct 1
Kelly Oubre Jr. 22.04.2025 knee game time decision
Kyle Lowry 22.04.2025 Sidelined hip - expected to be out until at least oct 1
Paul George 18.04.2025 groin game time decision
Tyrese Maxey 18.04.2025 finger game time decision

Pagina de profil pentru Philadelphia 76ers include statistici ale sezonului curent pentru echipa care joacă în liga sa principală, precum și rezultate istorice din competițiile anterioare și ultimele rezultate ale meciurilor. Pentru meciurile viitoare, utilizatorii noștri pot verifica, de asemenea, sfaturi de pariuri gratuite pe Philadelphia 76ers în secțiunea de pronosticuri, împreună cu cotele de pariere oferite de case de pariuri sportive de top.