Colgate vs Cornell
Statistici H2H pentru Colgate vs Cornell: comparație unu la unu incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de baschet, rezultatele echipelor din meciurile precedente atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, statisticile jucătorilor pentru fiecare echipă după puncte, recuperări, asisturi, intercepții și pierderi de minge. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația H2H Colgate vs Cornell.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| Colgate | Statistică | Cornell |
|---|---|---|
| 5 | Total Meciuri | 5 |
| 0 | Victorii | 5 |
| 5 | Înfrângeri | 0 |
| 363 | Puncte Marcate | 425 |
| 425 | Puncte Primite | 363 |
| 72.6 | Media Puncte/Meci | 85.0 |
Formă
Colgate
| 08.03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Cornell
| 14.03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Statistici Echipă
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistică | Total |
|---|---|
| Meciuri Jucate | 0 |
| Victorii | — |
| Înfrângeri | — |
| % Victorii | — |
| Puncte Marcate | — |
| Puncte Primite | — |
| Media Puncte Marcate | — |
| Media Puncte Primite | — |
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistică | Total |
|---|---|
| Meciuri Jucate | 0 |
| Victorii | — |
| Înfrângeri | — |
| % Victorii | — |
| Puncte Marcate | — |
| Puncte Primite | — |
| Media Puncte Marcate | — |
| Media Puncte Primite | — |
Statistici Jucători
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Statisticile și datele H2H pentru Colgate vs Cornell sunt actualizate regulat pe măsură ce se joacă noi meciuri. Reveniți pentru cele mai recente rezultate față în față și statistici de comparație.