IPFW vs IUPUI
Statistici H2H pentru IPFW vs IUPUI: comparație unu la unu incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de baschet, rezultatele echipelor din meciurile precedente atât acasă cât și în deplasare, comparația statisticilor și rezultatelor echipelor în ligile lor individuale, statisticile jucătorilor pentru fiecare echipă după puncte, recuperări, asisturi, intercepții și pierderi de minge. Consultați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația H2H IPFW vs IUPUI.
Rezultate H2H
Statistici H2H
| IPFW | Statistică | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Total Meciuri | 7 |
| 6 | Victorii | 1 |
| 1 | Înfrângeri | 6 |
| 564 | Puncte Marcate | 496 |
| 496 | Puncte Primite | 564 |
| 80.6 | Media Puncte/Meci | 70.9 |
Formă
IPFW
| 04.03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03.03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28.02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25.02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20.02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15.02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12.02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10.02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07.02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Statistici Echipă
IPFW
Liga NBA G 2022/2023
| Statistică | Total |
|---|---|
| Poziție | #7 |
| Meciuri Jucate | 32 |
| Victorii | 18 |
| Înfrângeri | 14 |
| % Victorii | 56.3% |
| Puncte Marcate | 3873 |
| Puncte Primite | 3878 |
| Media Puncte Marcate | 121.0 |
| Media Puncte Primite | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistică | Total |
|---|---|
| Meciuri Jucate | 0 |
| Victorii | — |
| Înfrângeri | — |
| % Victorii | — |
| Puncte Marcate | — |
| Puncte Primite | — |
| Media Puncte Marcate | — |
| Media Puncte Primite | — |
Statistici Jucători
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Statisticile și datele H2H pentru IPFW vs IUPUI sunt actualizate regulat pe măsură ce se joacă noi meciuri. Reveniți pentru cele mai recente rezultate față în față și statistici de comparație.