🇺🇸 NBA
Sezon 2026/2027
NBA este o ligă de baschet jucată în SUA. Echipele concurează în sezonul 2026/2027. Consultați mai jos clasamentele NBA, ultimele rezultate și programul meciurilor, tendințele și secvențele de meciuri în baschet, printre alte statistici diverse, cum ar fi cei mai buni jucători sau mediile de puncte.
Clasament
Atlantic
| # | Echipă | MJ | V | Î | PCT | GB | Acasă | Deplasare | Serie | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | .683 | 0 | 30-11 | 26-15 | W2 | 8-2 |
| 2 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | .646 | 3 | 30-10 | 22-19 | L1 | 6-4 |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | .561 | 10 | 24-17 | 22-19 | W1 | 6-4 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | .549 | 11 | 23-18 | 22-19 | W2 | 6-4 |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | .244 | 36 | 12-29 | 8-33 | L3 | 3-7 |
Central
| # | Echipă | MJ | V | Î | PCT | GB | Acasă | Deplasare | Serie | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | .732 | 0 | 31-9 | 28-13 | W3 | 8-2 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | W1 | 7-3 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | L1 | 3-7 |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | L2 | 2-8 |
| 5 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | L2 | 3-7 |
Southeast
| # | Echipă | MJ | V | Î | PCT | GB | Acasă | Deplasare | Serie | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | .561 | 0 | 24-17 | 22-19 | L1 | 6-4 |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | .549 | 1 | 25-15 | 19-20 | L1 | 7-3 |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | .537 | 2 | 21-20 | 23-18 | W1 | 6-4 |
| 4 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | .524 | 3 | 26-15 | 17-24 | W2 | 5-5 |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | .207 | 29 | 11-30 | 6-35 | L10 | 0-10 |
Tendințe
Milwaukee Bucks has lost 10 consecutive games.
Los Angeles Lakers has won 8 consecutive games.
Sacramento Kings has lost 8 consecutive home games.
Washington Wizards has lost 8 consecutive games.
Memphis Grizzlies has won 7 consecutive away games.
San Antonio Spurs has won 7 consecutive away games.
Utah Jazz has lost 7 consecutive home games.
Golden State Warriors has won 6 consecutive home games.
Milwaukee Bucks has lost 6 consecutive home games.
Milwaukee Bucks has lost 6 consecutive away games.
Sacramento Kings has lost 6 consecutive games.
Meciuri
Media Puncte
| # | Echipă | MJ | Avg PM | Avg PP | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 15 | 122.5 | 114.8 | +7.7 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 14 | 121.7 | 112.3 | +9.4 |
| 3 | Miami Heat | 14 | 119.4 | 119.1 | +0.2 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 15 | 118.1 | 115.8 | +2.3 |
| 5 | Atlanta Hawks | 14 | 117.8 | 116.1 | +1.7 |
| 6 | Houston Rockets | 15 | 117.8 | 109.5 | +8.3 |
| 7 | San Antonio Spurs | 15 | 117.1 | 105.9 | +11.2 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 14 | 117 | 111 | +6 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 15 | 116.7 | 106.1 | +10.6 |
| 10 | New Orleans Pelicans | 15 | 115.8 | 122.9 | -7.1 |
| 11 | Golden State Warriors | 14 | 115.1 | 112.6 | +2.5 |
| 12 | Detroit Pistons | 13 | 114.8 | 108.9 | +5.9 |
| 13 | Boston Celtics | 14 | 114.8 | 103.3 | +11.5 |
| 14 | Chicago Bulls | 13 | 114.6 | 125.9 | -11.3 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 15 | 114.1 | 111.3 | +2.8 |
| 16 | Denver Nuggets | 12 | 113.8 | 113.2 | +0.7 |
| 17 | Phoenix Suns | 13 | 113 | 116.4 | -3.4 |
| 18 | Toronto Raptors | 14 | 112.9 | 112.6 | +0.3 |
| 19 | Oklahoma City Thunder | 14 | 112.1 | 107.1 | +5.1 |
| 20 | Indiana Pacers | 14 | 112.1 | 114.5 | -2.4 |
Statisticile pentru liga de baschet NBA sunt actualizate regulat, pe măsură ce meciurile sunt jucate și rezultatele sunt procesate. Datele utilizate pentru a produce aceste statistici sunt organizate pentru a evidenția tendințele ligii și probabilitățile pentru viitoarele meciuri de baschet, lucru pe care sistemul BasketballStats247 îl folosește pentru a calcula predicțiile pentru NBA. Secțiunea Predicții listează ponturi zilnice pe măsură ce algoritmul nostru calculează probabilitățile pentru diferite opțiuni de pariuri pe meciurile de baschet și se îmbunătățește pe măsură ce mai multe statistici devin disponibile din meciurile jucate.